8 812 409-4-333
Дата обновления: March 21 2023 23:20
Наименование | Цена за метр | Цена за тонну | Заказать |
---|---|---|---|
Круг | |||
Круг горячекатаный 10 Ст3 длина 6000 | 44.03 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 10 оцинк Ст3 длина 6000 | 68.81 | 101 543 | купить |
Круг горячекатаный 10 оцинк К Ст3 длина 6000 | 69.36 | 102 356 | купить |
Круг горячекатаный 10 Ст20 длина 6000 | 45.13 | 66 607 | купить |
Круг горячекатаный 12 Ст3 длина 6000 | 61.09 | 62 544 | купить |
Круг горячекатаный 12 Ст20 длина 6000 | 65.86 | 67 419 | купить |
Круг горячекатаный 12 Ст45 длина 6000 | 64.27 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 14 Ст3 длина 6000 | 82.17 | 61 732 | купить |
Круг горячекатаный 14 40Х длина 6000 | 87.57 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 14 Ст20 длина 6000 | 84.33 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 14 Ст45 длина 6000 | 84.33 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 16 Ст3 длина 6000 | 107.29 | 61 732 | купить |
Круг горячекатаный 16 оцинк Ст3 длина 6000 | 179.31 | 103 168 | купить |
Круг горячекатаный 16 40Х длина 6000 | 112.94 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 16 Ст20 длина 6000 | 110.11 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 16 Ст45 длина 6000 | 110.11 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 18 Ст3 длина 6000 | 135.81 | 61 732 | купить |
Круг горячекатаный 18 40Х длина 6000 | 142.96 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 18 Ст20 длина 6000 | 141.17 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 18 Ст45 длина 6000 | 139.39 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 20 Ст3 длина 6000 | 167.73 | 61 732 | купить |
Круг горячекатаный 20 40Х длина 6000 | 178.76 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 20 Ст20 длина 6000 | 174.35 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 20 Ст45 длина 6000 | 172.14 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 22 Ст3 длина 6000 | 210.35 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 22 40Х длина 6000 | 213.01 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 22 Ст20 длина 6000 | 207.68 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 22 Ст45 длина 6000 | 210.35 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 24 Ст3 длина 6000 | 250.58 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 24 40Х длина 6000 | 253.75 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 24 Ст20 длина 6000 | 247.41 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 25 Ст3 длина 6000 | 271.76 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 25 40Х длина 6000 | 275.2 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 25 Ст20 длина 6000 | 271.76 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 25 Ст45 длина 6000 | 271.76 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 26 40Х длина 6000 | 298.07 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 26 Ст20 длина 6000 | 290.62 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 26 Ст45 длина 6000 | 290.62 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 28 Ст3 длина 6000 | 340.93 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 28 40Х длина 6000 | 345.25 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 28 Ст20 длина 6000 | 336.62 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 28 Ст45 длина 6000 | 340.93 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 30 Ст3 длина 6000 | 391.75 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 30 40Х длина 6000 | 401.67 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 30 Ст20 длина 6000 | 386.79 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 30 Ст45 длина 6000 | 391.75 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 32 Ст3 длина 6000 | 445.4 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 32 40Х длина 6000 | 451.04 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 32 Ст20 длина 6000 | 439.76 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 32 Ст45 длина 6000 | 445.4 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 34 Ст3 длина 6000 | 503.28 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 34 40Х длина 6000 | 509.65 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 34 Ст20 длина 6000 | 496.91 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 35 40Х длина 6000 | 546.62 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 35 Ст20 длина 6000 | 526.37 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 36 Ст3 длина 6000 | 563.98 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 36 40Х длина 6000 | 571.13 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 36 Ст20 длина 6000 | 556.84 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 36 Ст45 длина 6000 | 556.84 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 38 Ст3 длина 6000 | 628.22 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 38 Ст20 длина 6000 | 620.26 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 38 Ст45 длина 6000 | 628.22 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 40 Ст3 длина 6000 | 695.98 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 40 40Х длина 6000 | 704.79 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 40 Ст20 длина 6000 | 687.17 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 40 Ст45 длина 6000 | 695.98 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 42 Ст3 длина 6000 | 767.98 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 42 40Х длина 6000 | 777.7 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 42 Ст20 длина 6000 | 758.26 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 42 Ст45 длина 6000 | 767.98 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 45 Ст3 длина 6000 | 880.92 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 45 40Х длина 6000 | 892.07 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 45 Ст20 длина 6000 | 869.76 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 45 Ст45 длина 6000 | 880.92 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 48 Ст3 длина 6000 | 1002.33 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 48 40Х длина 6000 | 1015.02 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 48 Ст20 длина 6000 | 989.64 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 48 Ст45 длина 6000 | 1002.33 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 50 Ст3 длина 6000 | 1088.44 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 50 40Х длина 6000 | 1102.22 | 64 982 | купить |
Круг горячекатаный 50 Ст20 длина 6000 | 1074.66 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 50 Ст45 длина 6000 | 1088.44 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 52 40Х длина 6000 | 1206.47 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 52 Ст20 длина 6000 | 1161.78 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 52 Ст45 длина 6000 | 1176.67 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 54 Ст45 длина 6000 | 1237 | 62 544 | купить |
Круг горячекатаный 56 Ст3 длина 6000 | 1365.85 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 56 40Х длина 6000 | 1400.43 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 56 Ст20 длина 6000 | 1348.55 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 56 Ст45 длина 6000 | 1365.85 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 60 Ст3 длина 6000 | 1566.31 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 60 40Х длина 6000 | 1605.97 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 60 Ст20 длина 6000 | 1546.48 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 60 Ст45 длина 6000 | 1566.31 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 65 Ст3 длина 6000 | 1838.77 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 65 40Х длина 6000 | 1885.34 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 65 Ст20 длина 6000 | 1815.49 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 65 Ст45 длина 6000 | 1838.77 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 70 Ст3 длина 6000 | 2132.41 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 70 40Х длина 6000 | 2186.41 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 70 Ст20 длина 6000 | 2105.41 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 70 Ст45 длина 6000 | 2132.41 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 75 Ст3 длина 6000 | 2447.93 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 75 40Х длина 6000 | 2509.92 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 75 Ст20 длина 6000 | 2416.94 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 75 Ст45 длина 6000 | 2385.95 | 62 544 | купить |
Круг горячекатаный 80 Ст3 длина 6000 | 2785.34 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 80 40Х длина 6000 | 2855.87 | 65 794 | купить |
Круг горячекатаный 80 Ст20 длина 6000 | 2750.07 | 63 357 | купить |
Круг горячекатаный 80 Ст45 длина 6000 | 2785.34 | 64 169 | купить |
Круг горячекатаный 85 40Х длина 6000 | 3541.98 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 85 Ст20 длина 6000 | 3462.37 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 85 Ст45 длина 6000 | 3462.37 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 90 Ст3 длина 6000 | 3882.14 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 90 40Х длина 6000 | 3971.41 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 90 Ст20 длина 6000 | 3882.14 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 90 Ст45 длина 6000 | 3882.14 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 95 40Х длина 6000 | 4424.69 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 95 Ст20 длина 6000 | 4325.24 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 95 Ст45 длина 6000 | 4275.51 | 69 857 | купить |
Круг горячекатаный 100 Ст3 длина 6000 | 4792.43 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 100 40Х длина 6000 | 4902.63 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 100 Ст20 длина 6000 | 4792.43 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 100 Ст45 длина 6000 | 4792.43 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 105 40Х длина 6000 | 5405.22 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 105 Ст20 длина 6000 | 5283.72 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 105 Ст45 длина 6000 | 5283.72 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 110 Ст3 длина 6000 | 5799.12 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 110 40Х длина 6000 | 5932.46 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 110 Ст20 длина 6000 | 5799.12 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 110 Ст45 длина 6000 | 5799.12 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 115 40Х длина 6000 | 6484.35 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 120 Ст3 длина 6000 | 6901.41 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 120 40Х длина 6000 | 7060.1 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 120 Ст20 длина 6000 | 6901.41 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 120 Ст45 длина 6000 | 6901.41 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 125 Ст45 длина 6000 | 7488.32 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 130 40Х длина 6000 | 8286.36 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 130 Ст20 длина 6000 | 8100.1 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 130 Ст45 длина 6000 | 8100.1 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 140 40Х длина 6000 | 9604.86 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 140 Ст20 длина 6000 | 9388.97 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 140 Ст45 длина 6000 | 9388.97 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 150 40Х длина 6000 | 11025.94 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 150 Ст20 длина 6000 | 10778.11 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 150 Ст45 длина 6000 | 10778.11 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 160 40Х длина 6000 | 12544.84 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 160 Ст20 длина 6000 | 12262.87 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 160 Ст45 длина 6000 | 12262.87 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 170 40Х длина 6000 | 14162.35 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 170 Ст20 длина 6000 | 14003.19 | 71 482 | купить |
Круг горячекатаный 170 Ст45 длина 6000 | 13844.03 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 180 40Х длина 6000 | 15877.68 | 72 294 | купить |
Круг горячекатаный 180 Ст20 длина 6000 | 15520.8 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 180 Ст45 длина 6000 | 15520.8 | 70 669 | купить |
Круг горячекатаный 190 40Х длина 6000 | 19678.99 | 80 419 | купить |
Круг горячекатаный 190 Ст20 длина 6000 | 19082.54 | 77 982 | купить |
Круг горячекатаный 190 Ст45 длина 6000 | 18883.72 | 77 169 | купить |
Круг горячекатаный 210 Ст20 длина 6000 | 23311.48 | 77 982 | купить |
Круг горячекатаный 210 Ст45 длина 6000 | 23068.6 | 77 169 | купить |
Круг горячекатаный 220 40Х длина 6000 | 26383.44 | 80 419 | купить |
Круг горячекатаный 220 Ст20 длина 6000 | 25583.78 | 77 982 | купить |
Круг горячекатаный 220 Ст45 длина 6000 | 25317.23 | 77 169 | купить |
Круг горячекатаный 230 40Х длина 6000 | 33206.5 | 92 606 | купить |
Круг горячекатаный 230 Ст20 длина 6000 | 32041.16 | 89 356 | купить |
Круг горячекатаный 230 Ст45 длина 6000 | 32332.49 | 90 169 | купить |
Круг горячекатаный 240 40Х длина 6000 | 36157.58 | 92 606 | купить |
Круг горячекатаный 240 Ст20 длина 6000 | 35205.9 | 90 169 | купить |
Круг горячекатаный 250 40Х длина 6000 | 39232.94 | 92 606 | купить |
Круг горячекатаный 250 Ст20 длина 6000 | 38200.31 | 90 169 | купить |
Круг горячекатаный 250 Ст45 длина 6000 | 37511.89 | 88 544 | купить |
Круг горячекатаный 260 40Х длина 6000 | 45040.7 | 98 293 | купить |
Круг горячекатаный 260 Ст20 длина 6000 | 43923.8 | 95 856 | купить |
Круг горячекатаный 260 Ст45 длина 6000 | 43923.8 | 95 856 | купить |
Круг горячекатаный 270 40Х длина 6000 | 48571.99 | 98 293 | купить |
Круг горячекатаный 270 Ст20 длина 6000 | 47367.52 | 95 856 | купить |
Круг горячекатаный 280 40Х длина 6000 | 52668.04 | 99 106 | купить |
Круг горячекатаный 280 Ст20 длина 6000 | 50509.16 | 95 044 | купить |
Круг горячекатаный 300 40Х длина 6000 | 60460.54 | 99 106 | купить |
Квадрат | |||
Квадрат горячекатанный 10 длина 6000 | 59.86 | 69 323 | купить |
Квадрат горячекатанный 12 длина 6000 | 85.63 | 68 890 | купить |
Квадрат горячекатанный 14 длина 6000 | 121.84 | 71 923 | купить |
Квадрат горячекатанный 16 длина 6000 | 151.36 | 68 457 | купить |
Квадрат горячекатанный 18 длина 6000 | 194.9 | 69 757 | купить |
Квадрат горячекатанный 20 длина 6000 | 243.93 | 70 623 | купить |
Квадрат горячекатанный 22 длина 6000 | 295.21 | 70 623 | купить |
Квадрат горячекатанный 25 длина 6000 | 390.8 | 72 357 | купить |
Квадрат горячекатанный 30 длина 6000 | 619.13 | 79 723 | купить |
Квадрат горячекатанный 40 длина 6000 | 1328.95 | 96 189 | купить |
Квадрат горячекатанный 50 длина 6000 | 1814.1 | 84 056 | купить |
Квадрат горячекатанный 60 длина 6000 | 2882.38 | 92 723 | купить |
Квадрат горячекатанный 70 длина 6000 | 3959.39 | 93 589 | купить |
Шестигранник | |||
Шестигранник горячекатанный 5 длина 6000 | 20.74 | 110 900 | купить |
Шестигранник горячекатанный 6 длина 6000 | 29.39 | 109 255 | купить |
Шестигранник горячекатанный 7 длина 6000 | 39.66 | 109 255 | купить |
Шестигранник горячекатанный 8 длина 6000 | 48.34 | 101 027 | купить |
Шестигранник горячекатанный 10 длина 6000 | 77.41 | 103 495 | купить |
Шестигранник горячекатанный 11 длина 6000 | 93.69 | 103 495 | купить |
Шестигранник горячекатанный 12 длина 6000 | 88.42 | 82 103 | купить |
Шестигранник горячекатанный 13 длина 6000 | 129.88 | 102 673 | купить |
Шестигранник горячекатанный 14 длина 6000 | 120.12 | 82 103 | купить |
Шестигранник горячекатанный 16 длина 6000 | 264.56 | 138 224 | купить |
Шестигранник горячекатанный 17 длина 6000 | 172.05 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 18 длина 6000 | 334.5 | 138 224 | купить |
Шестигранник горячекатанный 19 длина 6000 | 221.27 | 82 103 | купить |
Шестигранник горячекатанный 21 длина 6000 | 374.12 | 113 368 | купить |
Шестигранник горячекатанный 22 длина 6000 | 288.8 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 24 длина 6000 | 344.1 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 27 длина 6000 | 434.51 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 30 длина 6000 | 537.21 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 32 длина 6000 | 610.95 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 36 длина 6000 | 773.34 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 41 длина 6000 | 1003.32 | 79 800 | купить |
Шестигранник горячекатанный 46 длина 6000 | 1419.43 | 89 673 | купить |
Шестигранник горячекатанный 50 длина 6000 | 1675.9 | 89 673 | купить |
Шестигранник горячекатанный 52 длина 6000 | 1944.87 | 96 090 | купить |
Шестигранник горячекатанный 55 длина 6000 | 2020.89 | 89 270 | купить |
Шестигранник горячекатанный 57 длина 6000 | 2334.9 | 96 090 | купить |
Шестигранник горячекатанный 60 длина 6000 | 2789.2 | 103 495 | купить |
Шестигранник горячекатанный 65 длина 6000 | 2830.97 | 89 673 | купить |
Шестигранник горячекатанный 75 длина 6000 | 3772 | 89 673 | купить |
Полоса | |||
Полоса горячекатанная 20х10 длина 6000 | 1356.19 | 86 382 | купить |
Полоса горячекатанная 20х4 длина 6000 | 439.14 | 69 927 | купить |
Полоса горячекатанная 20х6 длина 6000 | 813.72 | 86 382 | купить |
Полоса горячекатанная 20х8 длина 6000 | 1084.96 | 86 382 | купить |
Полоса горячекатанная 25х4 длина 6000 | 542.46 | 69 104 | купить |
Полоса горячекатанная 25х5 длина 6000 | 791.11 | 80 622 | купить |
Полоса горячекатанная 25х6 длина 6000 | 1026.83 | 87 205 | купить |
Полоса горячекатанная оцинкованная 25х4 длина 6000 | 865.4 | 110 242 | купить |
Полоса горячекатанная оцинкованная 25х4 длина 6000 | 888.07 | 113 130 | купить |
Полоса горячекатанная 30х10 длина 6000 | 2034.29 | 86 382 | купить |
Полоса горячекатанная 30х20 длина 6000 | 4417.35 | 93 787 | купить |
Полоса горячекатанная 30х4 длина 6000 | 650.96 | 69 104 | купить |
Полоса горячекатанная 30х5 длина 6000 | 988.08 | 83 914 | купить |
Полоса горячекатанная 30х6 длина 6000 | 1185.7 | 83 914 | купить |
Полоса горячекатанная 30х8 длина 6000 | 1642.93 | 87 205 | купить |
Полоса горячекатанная 40х10 длина 6000 | 2738.22 | 87 205 | купить |
Полоса горячекатанная 40х20 длина 6000 | 5993.14 | 95 432 | купить |
Полоса горячекатанная 40х3 длина 6000 | 821.47 | 87 205 | купить |
Полоса горячекатанная 40х4 длина 6000 | 857.61 | 68 281 | купить |
Полоса горячекатанная 40х5 длина 6000 | 1123.68 | 71 572 | купить |
Полоса горячекатанная 40х6 длина 6000 | 1565.43 | 83 091 | купить |
Полоса горячекатанная 40х8 длина 6000 | 2149.24 | 85 559 | купить |
Полоса горячекатанная оцинкованная 40х4 длина 6000 | 1395.08 | 111 073 | купить |
Полоса горячекатанная оцинкованная 40х5 длина 6000 | 1756.63 | 111 887 | купить |
Полоса горячекатанная 50х10 длина 6000 | 3487.37 | 88 850 | купить |
Полоса горячекатанная 50х10 длина 6000 | 3648.83 | 92 964 | купить |
Полоса горячекатанная 50х12 длина 6000 | 4262.34 | 90 496 | купить |
Полоса горячекатанная 50х16 длина 6000 | 5786.46 | 92 141 | купить |
Полоса горячекатанная 50х30 длина 6000 | 11043.38 | 93 787 | купить |
Полоса горячекатанная 50х4 длина 6000 | 1149.52 | 73 218 | купить |
Полоса горячекатанная 50х5 длина 6000 | 1348.09 | 68 692 | купить |
Полоса горячекатанная 50х6 длина 6000 | 1976.16 | 83 914 | купить |
Полоса горячекатанная 50х8 длина 6000 | 2660.72 | 84 736 | купить |
Полоса горячекатанная оцинкованная 50х5 длина 6000 | 2179.81 | 111 073 | купить |
Полоса горячекатанная 60х10 длина 6000 | 3952.33 | 83 914 | купить |
Полоса горячекатанная 60х12 длина 6000 | 5161.32 | 91 318 | купить |
Полоса горячекатанная 60х20 длина 6000 | 8834.71 | 93 787 | купить |
Полоса горячекатанная 60х4 длина 6000 | 1425.92 | 75 686 | купить |
Полоса горячекатанная 60х5 длина 6000 | 1743.65 | 74 040 | купить |
Полоса горячекатанная 60х6 длина 6000 | 2162.14 | 76 509 | купить |
Полоса горячекатанная 60х8 длина 6000 | 3099.86 | 82 268 | купить |
Полоса горячекатанная 60х8 длина 6000 | 3192.86 | 84 736 | купить |
Полоса горячекатанная 70х10 длина 6000 | 4611.05 | 83 914 | купить |
Полоса горячекатанная 70х6 длина 6000 | 2549.62 | 77 331 | купить |
Полоса горячекатанная 70х8 длина 6000 | 3942.02 | 89 673 | купить |
Полоса горячекатанная 80х10 длина 6000 | 5476.45 | 87 205 | купить |
Полоса горячекатанная 80х12 длина 6000 | 6819.75 | 90 496 | купить |
Полоса горячекатанная 80х4 длина 6000 | 2169.91 | 86 382 | купить |
Полоса горячекатанная 80х5 длина 6000 | 2660.72 | 84 736 | купить |
Полоса горячекатанная 80х6 длина 6000 | 3161.86 | 83 914 | купить |
Полоса горячекатанная 80х8 длина 6000 | 4422.49 | 88 027 | купить |
Полоса горячекатанная 90х10 длина 6000 | 5986.62 | 84 736 | купить |
Полоса горячекатанная 100х10 длина 6000 | 6974.73 | 88 850 | купить |
Полоса горячекатанная 100х4 длина 6000 | 2738.22 | 87 205 | купить |
Полоса горячекатанная 100х5 длина 6000 | 3519.66 | 89 673 | купить |
Полоса горячекатанная 100х6 длина 6000 | 3874.82 | 82 268 | купить |
Полоса горячекатанная 100х8 длина 6000 | 5528.12 | 88 027 | купить |
Вы можете оставить свою заявку или задать вопрос, заполнив форму.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
195220 , г. Санкт-Петербург,Пискарёвский пр., д. 63, лит. А. БЦ Кварц , офис 411.
тел. 8 (812) 409-43-33
info@metkomplex.ru
Copyright © 2016-2020 All rights reserved.